De Sociale Verzekeringsbank, die ieder kwartaal aan miljoenen huishoudens de kinderbijslag uitkeert, heeft wederom de populairste namen van het moment bekend gemaakt.
Sophie en Daan voeren de lijst aan, net als vorig kwartaal. Het is maar saai: de kleuterklassen van 2010 laten weinig verfrissends zien.
Bij Sophie denk ik – behalve aan mijn gelijknamige zus -meteen aan Sophie Hilbrand (zie foto). Zowel mijn als háár ouders waren de kudde jaren voor. Sophie blijft een mooie naam, daar niet van, maar het aparte is nu echt wel vanaf.
De enige opvallende beweging bij meisjes is de stijging van Fleur en Julia-maar-we-noemen-haar-Juul.
Bij de jongens verdwijnt eindelijk de stomvervelende en dus inmiddels tot hondennaam verworden naam Max uit de lijsten. Ook klassieker Niels neemt in populariteit af.
De populairste namen van 2006 (tot en met derde kwartaal):
1. | Sophie | – | 1. | Daan | ||
2. | Sanne | – | 2. | Sem | ||
3. | Lisa | – | 3. | Thomas | ||
4. | Anna | – | 4. | Milan | ||
5. | Julia | – | 5. | Tim | ||
6. | Emma | – | 6. | Lars | ||
7. | Fleur | – | 7. | Thijs | ||
8. | Anouk | – | 8. | Jesse | ||
9. | Lieke | – | 9. | Lucas | ||
10. | Anne | – | 10. | Sven | ||
11. | Eva | – | 11. | Stijn | ||
12. | Iris | – | 12. | Bram | ||
13. | Lotte | – | 13. | Ruben | ||
14. | Isa | – | 14. | Luuk | ||
15. | Femke | – | 15. | Max | ||
16. | Noa | – | 16. | Finn | ||
17. | Britt | – | 17. | Niels | ||
18. | Roos | – | 18. | Jan | ||
19. | Maud | – | 19. | Tom | ||
20. | Marit | – | 20. | Daniël |
Meer over populariteit van voornamen, lijsten van andere landen en andere namenfeiten lees je hier: Voornamelijk.nl.