Hij is er weer, de lijst met populairste voornamen van 2014! Oude getrouwen Daan en Sophie kwamen het afgelopen jaar het vaakst voor, gevolgd door Bram en Milan bij de jongens en Emma en Julia bij de meisjes.
Er zat niet veel beweging in de top 20: die ziet er al jaren grofweg hetzelfde uit.
Top 50 populairste voornamen van 2014
Interessanter dan de officiële kindernamen top 20 van de SVB, is de toplijst met samengevoegde voornamen. Als in: wanneer je de verschillende spellingwijzen bij elkaar optelt, krijg je de ‘echte’ lijst met populairste voornamen van 2014.
Meisjes
Kijk bij de meisjes bijvoorbeeld eens naar een naam als Evi, die in haar eentje op plaats 12 staat. Met haar naamzusters Evy en Evie schopt ze het zomaar tot de derde plaats! Isabella, Isabel en Isabelle is een beetje een twijfelgeval, maar wel een opmerkelijke. Ieder los staan ze buiten de top 50, gezamenlijk staan ze op plaats 8.
Andere ‘onopvallende’ babynamen die eigenlijk heel populair zijn: Benthe/Bente, Myrthe/Mirthe/Mirte, Nora/Norah, Sophia/Sofia en vooral de 50 Tinten van Vajèn.
rang (SVB) | meisjes |
1 (1) | Sophie, Sofie |
2 (9) | Sara, Sarah, Zara |
3 (12) | Evi, Evy, Evie |
4 (2) | Emma |
5 (3) | Julia |
6 (22) | Nora, Norah |
7 (7) | Zoë, Zoey |
8 (56) | Isabella, Isabel, Isabelle |
9 (4) | Mila |
10 (15) | Lisa, Liza |
11 (5) | Tess |
12 (6) | Isa |
13 (14) | Lynn, Linn |
14 (8) | Anna |
15 (9) | Eva |
16 (11) | Fenna |
17 (13) | Lotte |
18 (16) | Fleur |
19 (17) | Saar |
20 (28) | Esmee, Esmée |
21 (19) | Lieke |
22 (20) | Noa |
23 (21) | Roos |
24 (64) | Sophia, Sofia |
25 (275) | Vajèn, Fayenne, Fayèn, Vayèn, Fayen, Vayen, Vayenne, Fayenn |
26 (51) | Benthe, Bente |
27 (38) | Elin, Aylin |
28 (38) | Feline, Féline |
29 (55) | Hannah, Hanna |
30 (24) | Maud |
31 (24) | Sanne |
32 (78) | Fien, Fiene |
33 (26) | Yara |
34 (27) | Liv |
35 (28) | Noor |
36 (28) | Olivia |
37 (118) | Mirthe, Myrthe, Mirte |
38 (31) | Amy |
39 (32) | Milou |
40 (33) | Nina |
41 (53) | Elise, Elize |
42 (46) | Liz, Lizz |
43 (42) | Loïs, Lois |
44 (35) | Femke |
45 (36) | Anne |
46 (37) | Jasmijn |
47 (93) | Lise, Lize |
48 (71) | Fay, Faye |
49 (39) | Emily |
50 (40) | Naomi |
.
Jongens
Al jaren is Lucas een van de meest gegeven jongensnamen, maar het afgeleide Luuk/Luc is eigenlijk nóg populairder. Die twee namen zijn de populairste jongensnaam van Nederland. En dan hebben we er Luke/Loek nog niet eens bij geteld, laat staan Luca/Luka en Cas/Kas.
Een andere opvallende naam is Mohamed. In zijn eentje vinden we hem terug op plaats 63, maar met de meest voorkomende varianten erbij (er zijn er nog veel meer), haalt hij zomaar de top 10.
rang (SVB) |
jongens |
1 (7) | Luuk, Luc |
2 (6) | Lucas, Lukas |
3 (1) | Daan |
4 (3) | Milan, Mylan |
5 (2) | Bram |
6 (4) | Finn, Vinn |
7 (63) | Mohamed, Mohammed, Muhammed, Mohammad, Muhammed |
8 (8) | Levi, Levy |
9 (5) | Sem |
10 (9) | Liam, Lyam |
11 (15) | Thijs, Tijs |
12 (11) | Jayden, Djayden |
13 (10) | Noah |
14 (12) | Tim |
15 (13) | Thomas |
16 (14) | Jesse |
17 (16) | Max |
18 (17) | Julian |
19 (37) | Noud, Naud, Nout |
20 (18) | Ruben |
21 (19) | Lars |
22 (25) | Tygo, Tycho |
23 (22) | Stijn, Steijn |
24 (20) | Mees |
25 (21) | Sam |
26 (28) | Luca, Luka |
27 (33) | Mats, Mads, Matz |
28 (23) | Siem |
29 (24) | Benjamin |
30 (32) | Vince, Vinz |
31 (45) | Daniël, Daniel |
32 (40) | Tijn, Thijn |
33 (26) | Gijs |
34 (27) | Sven |
35 (53) | Jason, Jayson |
36 (29) | Hugo |
37 (30) | Adam |
38 (31) | Jens |
39 (33) | Dex |
40 (35) | Jan |
41 (36) | Teun |
42 (37) | Ryan |
43 (106) | Sepp, Sep, Seb |
44 (39) | David |
45 (44) | Boaz, Boas |
46 (52) | Roan, Rowan |
47 (41) | Floris |
48 (75) | Casper, Kasper, Kacper |
49 (42) | Jurre |
50 (43) | Cas |
Ook Noud/Nout/Naud (sinds de introductie van Noud Alberts in Goede Tijden Slechte Tijden in 2006), Daniel/Daniël en vooral Seb/Sep/Sepp stijgen een flink aantal plaatsen als je de verschillende schrijfwijzen samenvoegt.
Meisjes krijgen meer namen
In 2014 werden zo’n 174.000 kinderen geboren, het laagste aantal in dertig jaar tijd. Er zijn altijd wat meer jongens (89.000) dan meisjes (85.000).
De jongens kregen echter minder diverse namen, namelijk 11.557 stuks, ofwel: ieder jongetje moest zijn naam met gemiddeld 7,7 jongens delen. Bijna 7.300 van deze namen kwamen in 2014 maar één keer voor.
De meisjes kregen 13.402 verschillende namen: ofwel 6,3 meisje per voornaam. Meisjes krijgen sowieso meer diverse namen: maar liefst 8.614 ouderparen wisten een (voor 2014) unieke naam te geven!
Zeeland is conservatief
Waar de een gaapt bij de geboorte van wéér een Milan, zal de ander dat een bijzondere naam vinden. Het hangt er namelijk maar net vanaf waar je woont.
Kijk bijvoorbeeld eens naar de supertradionele top 10 van Zeeland (Pieter en Emma) of juist de Friese lijst van Friesland (Jesse en Fenna), of het overzicht van populairste namen van 2014 van Noord-Brabant (Luuk en Isa) waar maar één jongensnaam is met meer dan één lettergreep!
En jullie?
Het is nog altijd voor kort-kort-kort, zowel bij de meisjes als de jongens. Wat zijn jullie favorieten?