Mijn buurmeisjes heetten Anne, Sophie en Nynke, maar de namen van de bijna 200 buurmeisjes die het mannenblad FHM aan ons presenteren, zijn niet bepaald girl next door.
Toegegeven, vier van de rondborstige al-dan-niet blondines heten gewoon Melissa, aangevuld met ieder drie keer Denise, Laura, Lotte en Nina.
Maar daarna wordt het rap exotischer: Bella-kanda, Jessie Jazz, Joycelynn, Karolain Charlotte, Mitchella, Sensemielja, Sherise, Sissy…
Onder meer Damaris, Flory, Helena, Jade, Joy, June, Lilly, Nina en Trista-zonder-n vind ik best aardige namen, maar in de lijst vallen ze toch een beetje uit de toon.
Voor jullie nog verrassingen?
Voornamen van kandidaat-buurmeisjes in 2013
Alissia | 1 |
Amaya | 1 |
Ananda | 1 |
Andrea | 1 |
Angela | 1 |
Angelina | 1 |
Angie | 1 |
Anja | 1 |
Anna | 2 |
Ashley | 2 |
Beau | 1 |
Belinda | 1 |
Belle-kanda | 1 |
Bianca | 1 |
Carol | 1 |
Chantal | 1 |
Charlaine | 1 |
Charlene | 1 |
Charlotte | 1 |
Cherelva | 1 |
Cheryl | 2 |
Christel | 1 |
Claire | 1 |
Claudia | 1 |
Corlinda | 1 |
Cynthia | 1 |
Daisy | 1 |
Daisy Christina | 1 |
Damaris | 1 |
Danielle | 1 |
Demi-Lisa | 1 |
Denise | 3 |
Desi | 1 |
Desiree | 1 |
Djamila | 1 |
Djamila Celina | 1 |
Dominique | 1 |
Elika | 1 |
Eline | 1 |
Elkie | 1 |
Erica | 1 |
Esmee | 1 |
Esmée | 1 |
Esmeralda | 1 |
Esther | 1 |
Evie | 1 |
Farrieda | 1 |
Fleur | 1 |
Flory | 1 |
Gabriella | 1 |
Gita | 1 |
Gwendolyn | 1 |
Helena | 1 |
Helene | 1 |
Iris | 1 |
Isabella | 1 |
Jade | 2 |
Jaimy | 1 |
Jane | 1 |
Janet | 1 |
Janine | 1 |
Jasmina | 1 |
Jeanette | 1 |
Jennifer | 1 |
Jessica | 1 |
Jessica Joice | 1 |
Jessie Jazz | 1 |
Jody | 1 |
Joke | 1 |
Joy | 1 |
Joyce | 1 |
Joycelynn | 1 |
Judith | 1 |
June | 1 |
Karolain Charlotte | 1 |
Kasia | 1 |
Kellie | 1 |
Kelly | 1 |
Kelly Naomi | 1 |
Kelsey | 1 |
Ketrin | 1 |
Kiesha | 1 |
Kim | 2 |
Kimberley | 1 |
Kris | 1 |
La-Toya | 1 |
Lammie | 1 |
Larissa | 1 |
Laura | 3 |
Laureen | 1 |
Lean | 1 |
Lesley | 1 |
Liesje | 1 |
Liliane | 1 |
Lilly | 1 |
Lina | 1 |
Lorena | 2 |
Lotte | 3 |
Malissa | 1 |
Marcia | 1 |
Maria | 1 |
Marieke | 2 |
Marijn | 1 |
Marisha | 1 |
Mariska | 1 |
Marjolein | 1 |
Masha | 1 |
Maxime | 1 |
Megan | 2 |
Melanie | 2 |
Melissa | 4 |
Michelle | 2 |
Michelle Anne | 1 |
Mignon | 1 |
Milena | 1 |
Miranda | 1 |
Mitchella | 1 |
Nanyamka | 1 |
Naomi | 1 |
Natascha | 1 |
Nenneh | 1 |
Nicky | 1 |
Nicole | 1 |
Nienke | 1 |
Nina | 3 |
Nouchka | 1 |
Olanda | 1 |
Patricia | 2 |
Patty | 1 |
Priscilla | 1 |
Qwen | 1 |
Robin | 2 |
Romina | 1 |
Romy | 1 |
Roxanne | 2 |
Sabrina | 2 |
Sabrine | 1 |
Samantha | 2 |
Sandra | 1 |
Sarah | 1 |
Scarlett | 1 |
Sensemielja | 1 |
Shannon | 1 |
Sherise | 1 |
Sigrid | 1 |
Silvana | 1 |
Simone | 1 |
Sissy | 1 |
Sophie | 1 |
Stephanie | 2 |
Suzan | 1 |
Sylvia | 1 |
Sytske | 1 |
Talisa | 1 |
Talitha | 1 |
Tamara | 2 |
Tara | 1 |
Terry | 1 |
Tess | 1 |
Tessa | 2 |
Tholga | 1 |
Trista | 1 |
Wieneke | 1 |
Yayan | 1 |
Yentl | 1 |
Zoë | 1 |
Zoi | 1 |
Bron namen: FHM buurmeisjes 2013 |
FHM Buurmeisjes 2009-2012
In respectievelijk 2009, 2010, 2011 en 2012 wonnen Chantal, Leoni, Bibi en Angelien de buurmeisjeswedstrijd. Zouden de Angela, Angelina en Angie die dit jaar meedoen daardoor meer of juist minder kans maken?