In 2012 lieten ouders zich weer vooral inspireren door… elkaar. En verder keken we blijkbaar veel televisie: talentenjachten, soaps, films en voetbal, om precies te zijn.
Vandaag een overzicht van de voornamen die in 2012 veel vaker gegeven werden dan het jaar ervoor.
Ik koos ervoor niet alleen rekening te houden met absolute aantallen (minstens 20 kinderen meer dan in 2011), maar ook met het relatieve verschil (alle genoemde spellingswijzen minstens 10 procent erbij). Een Voornamelijk-cocktail, als het ware.
Stoer en vrouwelijk: Vajèn, Fenna en Nora
Voor een deel is de stijging verwacht, zoals van Vajèn, waarover later deze week meer, in de lijst met nieuwkomers van 2012.
Ook Fenna en Nora (Norah) zijn niet bijzonder verrassend. Wel opvallend: de verschuiving van Sophie naar Sofie. Waar de een (ietsje) daalt in populariteit, krijgt de andere – Hollandscher – schrijfwijze er tientallen extra naamgenoten bij.
Eervolle vermeldingen zijn er voor Amy, Anna, Ella, Isis, Noa, Lara, Lina, Lizzy, Sophia en Tess, die er allemaal zo’n 20 à 40 naamgenoten meer dan in 2011 bij kregen. Deze namen waren echter al zo populair, dat er niet van een ‘grote stijging’ gesproken kan worden.
Snelst stijgende meisjesnamen van 2012
naam | inspiratie | |
---|---|---|
1 | Vajèn (+ Fayenne, Vayèn, Fayèn, Vayen, Fayen, Vayenne, Vajen) | runner up The Voice Kids (2012) |
2 | Fenna | personage in serie Moordvrouw (2012), dochter Armin van Buren (2011), personage in Twentse soap Van Jonge Leu en Oale Groond (2005-2007) |
3 | Nora + Norah | ooit: zangeres Norah Jones, nu vooral andere kinderen |
4 | Sofie | frissere schrijfwijze populairdere Sophie |
5 | Isabel + Isabella | ooit: personage in GTST (2000-2005), nu vooral andere kinderen |
6 | Lauren | presentatrice Lauren Verster (en vriendin Jort Kelder) |
7 | Mila | ooit: personage in Schindler’s List (1993), nu actrice Mila Kunis (en vriendin Ashton Kutcher) en andere kinderen |
8 | Nina | ooit: personage in GTST (vanaf 1997); winnares Nina Plantefève-Castryck in So You Think You Can Dance (2011); andere kinderen |
9 | Jaylinn + Jaylin | ? |
10 | Ivy | Blue Ivy, dochter artiestenkoppel Beyoncé en Jay-Z (2012) |
11 | Lynn | ? |
12 | Phileine | ooit: personage in boek/film Ronald Giphart (1996/2003), nu vooral andere kinderen (lift ook mee op grote populariteit Sophie en Feline) |
13 | Ise + Ize | alternatief voor populairdere Isa |
14 | Liv | ooit: actrice Liv Tyler, nu vooral andere kinderen |
15 | Fabiënne | winnares The Voice Kids (2012), die zelf ‘vernoemd’ is naar toenmalig (eind jaren ’90) TMF-dj Fabienne de Vries |
16 | Loïs + Lois | deelneemster The Voice Kids (2012) |
17 | Sienna + Siënna | actrice Sienna Miller |
18 | Romaissa + Romaysa | ? |
19 | Mia | actrice Mia Wasikowska? |
20 | Hannah | ‘mooiere’ schrijfwijze via actrice Hanna Verboom? |
21 | Evy + Evie | alternatieve schrijfwijze populairdere Evi |
22 | Aylin + Elynn | alternatieve spelling voor populairdere Elin (Aylin is ook een Turkse naam) |
23 | Victoria | personage in boek/film Twilight |
24 | Puck | winnares Kinderen voor Kinderen (2012) |
25 | Lizz | alternatieve schrijfwijze populairdere Liz |
Kort en krachtig: Bram, Mason en Noud
Voor de jongens is de link naar een plotselinge stijging in populariteit (voor mij) vaak lastiger te verklaren. Waarom Bram? En welke talentenjachtdeelnemer/voetballerbaby genaamd Boaz heb ik gemist?
Waarom wordt Morris pas jaren na de entree van Morris Fischer in Goede Tijden Slechte Tijden (1999) en de Code Tabaksblat (2003) opgepikt?
Plus: ácht-en-twintig jongens die vanuit het niets Puck werden genoemd? Laten we hopen dat het schrielkipjes blijven, want een 90 kilo zware Puck gaat er bij mij niet in.
Ook hier een aantal troostprijzen voor jongensnamen waarvan er weliswaar een aantal bijkwamen (13-35 extra ten opzichte van 2011), maar niet genoeg voor een interessante procentuele stijging: Adam, Cas, Jens, Jurre, Max, Olivier, Sam, Teun, Thijmen en Ties.
Snelst stijgende jongensnamen van 2012
naam | inspiratie | |
---|---|---|
1 | Bram | personage in GTST (vanaf eind 2011); deelnemer The Voice Kids (2012); kinderfilm Brammetje Baas (2012); tv-advocaat Bram Moszkovicz? |
2 | Mason + Mayson | zoon tv-persoonlijkheid Kourtney Kardashian (2009) |
3 | Noud (+Naud, Nout) | personage in GTST (vanaf 2008) |
4 | Boaz + Boas | ooit: ?; zoon deelneemster Sandra in Babyboom (2011) en andere kinderen |
5 | Luca | ooit: zoon Marco Borsato (1998), nu vooral andere kinderen |
6 | Lucas | ooit: personage in GTST (sinds 2000), nu vooral andere kinderen |
7 | Aiden (+ Ayden, Aidan, Aydin | zoon Sharon den Adel (2009) |
8 | Noah | ooit: acteur Noah Wyle (ER sinds 1994) |
9 | Sepp (+Seb, Sep) | zoon voetballer Klaas-Jan Huntelaar (Seb, 2009); zoon presentatrice Barbara Barend (Seb, 2011); FIFA-voorzitter Sepp Blatter |
10 | Dex | personage in GTST (2008-2010); zoon Xander de Buisonjé (2010), serie Dexter (vanaf 2009 in NL op tv) |
11 | Mats | ? |
12 | Jason + Jayson | ? |
13 | Morris | ooit: personage in GTST (1999-2010), nu vooral andere kinderen |
14 | Loek + Luke | acteur Loek Peters (en surfen mee op populariteit Luuk) |
15 | Chris | ? |
16 | Tijn | acteur Tijn Docter? |
17 | Vigo | alternatieve spelling voor populaire Viggo |
18 | Kyan | zoon voetballer Nigel de Jong (2009)? |
19 | Niek | 538-dj Niek van der Bruggen |
20 | Joris | voetballer Joris Mathijsen? |
21 | Brett | deelnemer The Voice Kids (2012) |
22 | Joah | ? |
23 | Puck | Noah ‘Puck’ Puckerman is een personage in Glee |
24 | Jace | ? |
25 | Mick | ? |
Jullie gedachten (en/of verbeteringen, aanvullingen)?
PS Deze week volgen (minstens zo interessant): de nieuwe binnenkomers (plus eendagsvliegen) en de grootste dalers van 2012!