Jullie zijn eruit! Ze gaat Esmée heten. Of toch Esmee, omdat dat makkelijker schrijven is? En dan lees je op de aftiteling van je favoriete film ineens Esmay – dat is net weer even anders. Welke spelling moet je kiezen?
Als je wil dat zo veel mogelijk mensen de naam van je dochter in een keer goed schrijven, kies je voor de meest gegeven variant (voorkeursspelling). Wil je net iets alternatiever, maar nog steeds ‘normaal’ voor de dag komen, neem dan een van de andere schrijfwijzen uit de top 1.000. Al die varianten worden minstens 10 keer per jaar gegeven.
En wil je echt uniek zijn? Dan spel je de door jullie uitverkoren naam gewoon op een manier die niet in deze lijst staat. Met Esmèe, Esméé, Ashmay of Ezmee weet je zeker dat je geen top 1.000 naam hebt gekozen. En dat je kind in tegenstelling tot de meer geaccepteerde spellingen áltijd iets uit te leggen zal hebben.
Hierbij presenteer ik het Groene Boekje van Nederlandse Voornamen, of in elk geval bijna 150 van de populairste babynamen uit de top 1,000 van 2009 die op verschillende manieren worden gespeld.
Meisjesnamen uit de top 1.000 in verschillende spellingen (2009)
1 | Aimée | Aimee |
---|---|---|
2 | Aisha | Aïsha |
3 | Alexandra | Aleksandra |
4 | Alicia | Alisha, Alysha, Alysia |
5 | Alyssa | Alissa, Alisa |
6 | Amélie | Amelie |
7 | Amy | Aimy, Emy, Emi |
8 | Aniek | Anniek |
9 | Anissa | Anisa |
10 | Anna | Ana |
11 | Annabel | Annabelle |
12 | Anouk | Anoek |
13 | Aya | Ayah |
14 | Babette | Babet |
15 | Bente | Benthe |
16 | Bo | Beau |
17 | Bobbi | Bobbie |
18 | Bregje | Brechtje |
19 | Caitlin | Caitlyn, Caithlyn, Kaitlyn |
20 | Cato | Kato |
21 | Chaima | Chaimae |
22 | Chayenne | Cheyenne |
23 | Chelsey | Chelsea |
24 | Chloë | Chloé, Chloe |
25 | Danique | Daniek |
26 | Demi | Demy |
27 | Destiny | Desteny |
28 | Dewi | Dewy |
29 | Diede | Dide |
30 | Dounia | Dunya |
31 | Elisabeth | Elizabeth |
32 | Elise | Elize |
33 | Emily | Emmelie |
34 | Esmee | Esmée, Esmay |
35 | Esra | Ezra |
36 | Evelien | Eveline |
37 | Evi | Evy, Evie |
38 | Fabiënne | Fabienne |
39 | Fay | Faye, Fee |
40 | Feline | Féline, Felien |
41 | Florine | Florien |
42 | Frederique | Frédérique, Fréderique, Frederieke |
43 | Gabriëlla | Gabriella |
44 | Gwen | Gwenn |
45 | Hailey | Hayley |
46 | Hannah | Hanna |
47 | Imane | Iman |
48 | Imke | Ymke |
49 | Inez | Ines |
50 | Isa | Iza |
51 | Isabel | Isabelle |
52 | Ise | Ize |
53 | Isra | Israe, Israa |
54 | Izzy | Izzie |
55 | Jackie | Jacky |
56 | Jady | Jadey, Jaidy, Jaydee |
57 | Jamie | Jaimy |
58 | Jana | Yana |
59 | Jayda | Jada, Jaeda |
60 | Jaylin | Jaylinn |
61 | Jazlynn | Jazzlyn, Jesslyn |
62 | Jenna | Djenna |
63 | Jente | Yenthe, Jenthe, Yente |
64 | Jessie | Jessy |
65 | Jolijn | Jolein |
66 | Josephine | Josefien |
67 | Joya | Gioia |
68 | Jules, Jools | |
69 | Juliette | Juliëtte, Juliët, Juliet |
70 | Karlijn | Carlijn |
71 | Kaya | Kaja |
72 | Kaylee | Kayleigh |
73 | Kimberly | Kimberley |
74 | Kyara | Chiara, Kiara, Ciara |
75 | Kyra | Kira, Keira |
76 | Layla | Laila, Leyla, Leila |
77 | Leah | Lea |
78 | Lente | Lenthe |
79 | Leonore | Leonoor |
80 | Lianne | Lian, Lyanne |
81 | Lily | Lilly |
82 | Lindsey | Lindsay, Linsey, Lyndsey |
83 | Lisa | Liza |
84 | Lisanne | Lysanne |
85 | Lise | Lize |
86 | Liselotte | Liselot |
87 | Liz | Lis |
88 | Lizzy | Lizzie |
89 | Loïs | Lois |
90 | Lucy | Lucie |
91 | Lynn | Linn, Lin |
92 | Maaike | Mayke |
93 | Marit | Marith |
94 | Marley | Marly |
95 | Marthe | Marte |
96 | Marwa | Maroua |
97 | Maryam | Meryem, Mariam |
98 | Maya | Maja |
99 | Meis | Mijs |
100 | Micky, Mikki | |
101 | Mila | Myla |
102 | Mirjam | Miriam |
103 | Mirthe | Myrthe, Mirte |
104 | Nathalie | Natalie |
105 | Nienke | Nynke |
106 | Nikki | Nicky, Nikkie, Niki |
107 | Ninthe | Ninte |
108 | Noa | Noah |
109 | Noémi | Noëmi |
110 | Nora | Norah |
111 | Puck | Puk |
112 | Rania | Ranya |
113 | Rebecca | Rebekka |
114 | Renée | Renee |
115 | Reza | Resa |
116 | Robin | Robyn |
117 | Romaissa | Romaisa, Romaysa, Roumaissa |
118 | Romée | Romee |
119 | Roos | Rose |
120 | Rosanne | Rosan |
121 | Sanae | Sana |
122 | Sara | Sarah, Zara, Zahra, Zehra, Zarah |
123 | Sascha | Sacha, Sasha |
124 | Shania | Shanaya |
125 | Sienna | Siënna |
126 | Silke | Sylke |
127 | Sophia | Sofia |
128 | Sophie | Sofie |
129 | Soraya | Souraya |
130 | Stacey | Stacy |
131 | Stefanie | Stephanie |
132 | Suzanna | Susanna |
133 | Suzanne | Susan, Susanne, Suzan |
134 | Sylvie | Silvie |
135 | Thirza | Tirza |
136 | Valerie | Valérie |
137 | Victoria | Wiktoria |
138 | Vienna | Viënna |
139 | Yara | Jara, Yarah |
140 | Yasmine | Yasmin, Jasmine, Jasmin |
141 | Yinthe | Jinte, Jinthe |
142 | Yousra | Youssra, Yusra |
143 | Yuna | Juna |
144 | Zoë | Zoey |
NB De namen in de eerste kolom worden het meest gegeven. Als er in de tweede kolom meerdere namen in een cel staan, wordt de eerste het meest gegeven en de laatste het minst vaak. Alle namen in de lijst staan in de top 1.000 en worden minstens 10 keer per jaar gegeven.