José (Jozef) en Maria zijn de populairste namen in Spanje. Maar onder kinderen die in 2011 geboren zijn, gaan Alejandro (Alexander) en Lucía aan kop, zo meldt het Instituto Nacional de Estádistica.
Opvallend is dat populaire namen in Spanje ook écht veel gegeven worden, want 1 op de 40 kinderen krijgt de populairste naam. In Nederland bijvoorbeeld halen we de 1 op de 100 bijna niet eens.
Nederlandse en Belgische populairste namen Spanje
Een functie die ik eigenlijk nooit eerder zag bij een namenpagina, is zoeken naar de meeste voorkomende voornamen onder een bepaalde nationaliteit.
Natuurlijk keek ik eerst even bij de Nederlanders en Belgen in Spanje, een groep die getuige het overzicht vooral bestaat uit pensionado’s en wat in de jaren ’60 geboren geluks- en of zonzoekers.
De meest voorkomende naam bij Nederlandse vrouwen is Maria, gevolgd door Johanna, Elisabeth, Cornelia, Wilhelmina, Yvonne, Monique, Anna, Ingrid en Marianne. Bij de Belgen: Marie, Anne, Maria, Nathalie, Veronique, Isabelle, Sophie, Caroline, Catherine en Chantal.
Onder de mannen is Johannes het populairst, met daarna Jan, Cornelis, Robert, Hendrik, Willem, Pieter, Peter, Mohamed en Ronald. De Belgische mannen (vooral Walen, lijkt me) heten Jean, Marc, Patrick, David, Philippe, Michel, Christian, Nicolas, Pierre en Michael.
Populairste babynamen Spanje (2011)
rang | meisjes | jongens | ||
1 | Lucia | Alejandro | ||
2 | Paula | Daniel | ||
3 | Maria | Pablo | ||
4 | Sara | Hugo | ||
5 | Daniela | Alvaro | ||
6 | Carla | Adrian | ||
7 | Sofia | David | ||
8 | Alba | Diego | ||
9 | Claudia | Javier | ||
10 | Martina | Mario | ||
11 | Julia | Sergio | ||
12 | Marta | Marcos | ||
13 | Irene | Manuel | ||
14 | Laura | Iker | ||
15 | Valeria | Nicolas | ||
16 | Carmen | Jorge | ||
17 | Adriana | Ivan | ||
18 | Elena | Carlos | ||
19 | Noa | Miguel | ||
20 | Ana | Lucas | ||
21 | Ainhoa | Ruben | ||
22 | Nerea | Aitor | ||
23 | Aitana | Marc | ||
24 | Alejandra | Antonio | ||
25 | Ines | Gonzalo | ||
26 | Marina | Izan | ||
27 | Emma | Samuel | ||
28 | Natalia | Alex | ||
29 | Andrea | Juan | ||
30 | Rocio | Angel | ||
31 | Laia | Hector | ||
32 | Ariadna | Victor | ||
33 | Angela | Martin | ||
34 | Ainara | Mateo | ||
35 | Carlota | Raul | ||
36 | Jimena | Guillermo | ||
37 | Lola | Eric | ||
38 | Candela | Gabriel | ||
39 | Alicia | Rodrigo | ||
40 | Celia | Dario | ||
41 | Blanca | Aaron | ||
42 | Leire | Adam | ||
43 | Cristina | Jesus | ||
44 | Clara | Jose | ||
45 | Nora | Francisco | ||
46 | Nuria | Pedro | ||
47 | Eva | Alberto | ||
48 | Aroa | Jaime | ||
49 | Victoria | Pau | ||
50 | Carolina | Unai | ||
51 | Isabel | Leo | ||
52 | Noelia | Bruno | ||
53 | Aina | Luis | ||
54 | Naiara | Oscar | ||
55 | Mar | Joel | ||
56 | Elsa | Marco | ||
57 | Olivia | Mohamed | ||
58 | Abril | Rafael | ||
59 | Leyre | Ismael | ||
60 | Miriam | Andres | ||
61 | Gabriela | Fernando | ||
62 | Vega | Ignacio | ||
63 | Alma | Arnau | ||
64 | Erika | Asier | ||
65 | Silvia | Pol | ||
66 | Lara | Gerard | ||
67 | Sandra | Cristian | ||
68 | Africa | Miguel Angel | ||
69 | Helena | Erik | ||
70 | Aya | Oliver | ||
71 | Patricia | Rayan | ||
72 | Berta | Santiago | ||
73 | Valentina | Biel | ||
74 | Mireia | Marti | ||
75 | Nayara | Joan | ||
76 | Salma | Alonso | ||
77 | Raquel | Jan | ||
78 | Paola | Enrique | ||
79 | Naia | Eduardo | ||
80 | Iria | Francisco Javier | ||
81 | Vera | Jose Antonio | ||
82 | Alexia | Isaac | ||
83 | Anna | Oriol | ||
84 | Malak | Roberto | ||
85 | Manuela | Aleix | ||
86 | Jana | Saul | ||
87 | Diana | Jose Manuel | ||
88 | Alexandra | Nil | ||
89 | Nahia | Adria | ||
90 | Lidia | Yago | ||
91 | Mara | Jordi | ||
92 | Ane | Ian | ||
93 | Teresa | Omar | ||
94 | Fatima | Guillem | ||
95 | Yaiza | Cesar | ||
96 | Zoe | Gael | ||
97 | Beatriz | Yeray | ||
98 | Ona | Jon | ||
99 | Nadia | Ander | ||
100 | Luna | Juan Jose | ||
. |
Mooie klassieke meisjesnamen
Is het niet prachtig: Lucia, Alba, Marta, Carmen, Nuria, Teresa, Beatriz en in een lijst als deze zelfs Alexia. Maar Vega en Africa?
Herkenbare jongensnamen
Hugo, David, Daniel, Lucas en Ruben zijn in Nederland ook populair, dus een beetje flauw om die er als inspiratie uit te halen.
Pablo, Carlos, Mario en Manuel zijn in Spanje blijkbaar namen die je nog met goed fatsoen aan een baby kunt geven, maar die tijd is hier toch al wel een jaar of dertig voorbij.
Maar wat te denken van Iker, Jabier, Izan, Mateo, Gabriel, Unai, Rafael, Isaac, Saul, Yago, Jon of – best gedurfd – Ander?
Spaanse modenamen
Niet iedereen kan Maria of Lucia heten, er komen regelmatig nieuwe namen bij in Spanje. Een paar meisjesnamen die het in 2011 ineens heel goed deden: Arlet, Aya, Cloe, Douaa, Isona, Israe, Jare, Malak, Marwa, Naiala, Noa, Tasnim.
Bij de jongens: Biel, Cesc, Izan, Izei, Leo, Rayan, Teo, Unax, Xabi en Xavi.
Vind jij Spaanse namen mooi?
PS De meest voorkomende achternamen in Spanje: García (bijna 1,5 miljoen mensen!), Gonzalez, Rodriguez, Fernandez en López.