Een mooi komkommertijdonderwerp: de top 50 van populairste voornamen van deze eeuw. Tot nu toe dan (hier mijn glazen bol voor 2013).
Top 50 van deze eeuw
De tien populairste meisjesnamen van deze eeuw zijn heel vertrouwd: Anna, Anne, Emma, Eva, Fleur, Julia, Lisa, Lotte, Sanne en Sophie. Het merendeel is nog altijd een top 10 naam, alleen Anne en Sanne zijn duidelijk over hun hoogtepunt heen; die verdwijnen in rap tempo van de geboortekaartjes.
Bij de jongens zit wat meer onrust in de lijst van meest voorkomende namen, Daan, Jesse, Lars, Lucas, Milan, Ruben, Sem, Thijs, Thomas en Tim. Oude getrouwen als Tim en Thomas raken daar snel uit de gratie.
jongens | rang vanaf 2000 (in 2012) | +/- | meisjes | rang vanaf 2000 (in 2012) | +/- | |
Daan | 1 (1) | Sanne | 1 (19) | – | ||
Sem | 2 (3) | Julia | 2 (3) | |||
Thomas | 3 (13) | – | Emma | 3 (1) | ||
Tim | 4 (10) | Sophie | 4 (2) | |||
Lucas | 5 (4) | Lisa | 5 (5) | |||
Lars | 6 (14) | Lotte | 6 (9) | |||
Milan | 7 (5) | Anna | 7 (4) | |||
Thijs | 8 (8) | Eva | 8 (7) | |||
Jesse | 9 (16) | Fleur | 9 (12) | |||
Ruben | 10 (15) | Anne | 10 (28) | – | ||
Stijn | 11 (12) | Isa | 11 (6) | |||
Bram | 12 (2) | + | Lieke | 12 (14) | ||
Luuk | 13 (7) | Iris | 13 (37) | – | ||
Sven | 14 (23) | Noa | 14 (15) | |||
Max | 15 (19) | Femke | 15 (26) | – | ||
Finn | 16 (11) | Anouk | 16 (52) | — | ||
Niels | 17 (54) | — | Amber | 17 (42) | – | |
Nick | 18 (50) | — | Britt | 18 (114) | — | |
Jayden | 19 (9) | + | Maud | 19 (24) | ||
Sam | 20 (22) | Roos | 20 (20) | |||
Tom | 21 (42) | – | Sara | 21 (13) | ||
Jan | 22 (34) | – | Naomi | 22 (40) | – | |
Julian | 23 (18) | Nina | 23 (27) | |||
Jasper | 24 (49) | — | Jasmijn | 24 (25) | ||
Daniël | 25 (44) | – | Zoë | 25 (22) | ||
Gijs | 26 (24) | Laura | 26 (61) | — | ||
Levi | 27 (6) | + | Tessa | 27 (59) | — | |
Koen | 28 (57) | — | Floor | 28 (50) | – | |
Dylan | 29 (40) | – | Tess | 29 (10) | + | |
Mees | 30 (21) | Sarah | 30 (17) | + | ||
Luca | 31 (25) | Marit | 31 (83) | — | ||
Noah | 32 (17) | + | Lynn | 32 (11) | + | |
Robin | 33 (64) | — | Luna | 33 (39) | ||
Justin | 34 (93) | — | Demi | 34 (89) | — | |
Bas | 35 (65) | — | Eline | 35 (49) | – | |
Stan | 36 (56) | – | Maria | 36 (58) | – | |
Teun | 37 (26) | + | Romy | 37 (72) | — | |
David | 38 (36) | Kim | 38 (174) | — | ||
Tijn | 39 (27) | + | Nienke | 39 (70) | — | |
Johannes | 40 (60) | – | Ilse | 40 (82) | — | |
Rick | 41 (123) | — | Esmee | 41 (35) | ||
Floris | 42 (35) | Amy | 42 (30) | + | ||
Thijmen | 43 (46) | Merel | 43 (81) | — | ||
Mike | 44 (99) | — | Nikki | 44 (55) | – | |
Ryan | 45 (33) | + | Charlotte | 45 (44) | ||
Willem | 46 (51) | Indy | 46 (96) | — | ||
Jelle | 47 (68) | – | Vera | 47 (54) | ||
Jens | 48 (30) | + | Sterre | 48 (76) | — | |
Cas | 49 (38) | + | Noor | 49 (29) | + | |
Kevin | 50 (128) | — | Senna | 50 (73) | – |
.
Ouderwetse modenamen
Verschillende namen die in de eerste jaren van deze eeuw nog heel populair waren, zijn anno 2013 compleet uit de hitlijsten verdwenen. De snelst dalende vijf zijn allemaal namen die een beetje eenzelfde gevoel hebben: redelijk kort, met een -i: Kim, Britt, Demi, Marit en Indy.
Ook Anouk, Ilse, Laura, Maria, Merel, Nienke, Nikki, Romy, Senna, Sterre, Tessa en Vera staan inmiddels niet meer in de meisjes-top 50.
Bij de jongens is er ook een einde gekomen aan de geïmporteerde namen met een -i: Rick, Kevin, Justin, Mike, Niels, Nick en Robin zijn de snelst dalende namen in de lijst.
Uit de jongens-top 50 verdwijnen ook typisch Hollandsche klassiekers als Bas, Jelle, Johannes, Koen, Stan en Willem.
Nieuwe binnenkomers
Voor iedere uit de top 50 verdwijnende naam, moet er natuurlijk ook eentje terugkomen. Sommige namen werken zich in rap tempo naar boven; Lana, Saar, Liv, Elise en Feline zijn de snelste stijgers.
Bij de jongens zijn dat Siem, Boaz, Adam, Liam en Dean.
Kaknamen worden doorsnee
Interessant is dat veel vroegere NRC-namen, zoals Hugo, Olivier, Isabel en Olivia op dit moment de oversteek maken naar een breder publiek en in de top 50 van 2013 staan.
Elise, Evi, Fenna, Isabel, Isabella, Lina, Mila, Milou, Nora, Olivia, Sofie en Yara staan in de huidige top 50 van meisjesnamen, evenals Benjamin, Hugo, Mats, Olivier, Pepijn, Ties en Tygo bij de jongens.