Op Twitter meldde ik net al dat het broertje van een van de deelneemsters aan KRO Puberruil Brian-Feyenoord schijnt te heten. Ik kon hem niet terugvinden tussen de officiële Feyenoord-genaamden, want dat bleken alleen vrouwen te zijn.
Ze zijn niet de enige met een echte voetbalnaam in Nederland. De winnaar van de eredivisie in het seizoen 2009/2010 blijkt als voornaaminspirator echter weinig in trek, want niemand heet FC of Twente. Ook PSV (en Eindhoven) en de FC’s Utrecht en Groningen bleven niet-vernoemd.
Onbetwiste winnaar bleken de Tilburgers met hun Willem II: er zijn letterlijk honderdduizenden Willems. Op afstand volgen de tientallen vrouwen die Roda heten en 28 mannen genaamd Ado. En het moet gezegd: er heten meer mensen Ajax dan Feyenoord, maar kinderen van Az-fans zijn met zo’n 20 vernoemingen nóg meer in trek.
Namen van voetbalclubs als voornaam
2009/2010 | club | aantal mannen | aantal vrouwen |
---|---|---|---|
1 | FC Twente | – | – |
2 | Ajax | 13 Ajax | |
3 | PSV | – | – |
4 | Feyenoord | – | < 5 Feyenoord |
5 | AZ | < 16 Az | < 5 Az |
6 | Heracles Almelo | < 10 Heracles | |
7 | FC Utrecht | – | – |
8 | FC Groningen | – | – |
9 | Roda JC | < 5 Roda, < 5 JC | 86 Roda |
10 | NAC Breda | < 10 Nac | <10 Breda |
11 | sc Heerenveen | – | – |
12 | VVV-Venlo | – | – |
13 | N.E.C. | – | – |
14 | Vitesse | – | < 5 Vitesse |
15 | ADO Den Haag | 28 Ado | < 5 Ado |
16 | Sparta Rotterdam | – | – |
17 | Willem II | 268.212 Willem | 521 Willem |
18 | RKC Waalwijk | – | – |
Bron naamstatistieken: Meertens Instituut